Résultats du 1er tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 4 092 578 | ||
| Abstentions | 2 325 329 | 56,82 | |
| Votants | 1 767 249 | 43,18 | |
| Blancs ou nuls | 58 372 | 1,43 | 3,30 |
| Exprimés | 1 708 877 | 41,76 | 96,70 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés | Sièges |
| Mme Nathalie ARTHAUD (LEXG) | 24 294 | 1,42 | - |
| M. Jean-Jack QUEYRANNE (LSOC) | 433 987 | 25,40 | - |
| Mme Françoise GROSSETETE (LMAJ) | 450 935 | 26,39 | - |
| M. Philippe MEIRIEU (LVEC) | 304 613 | 17,83 | - |
| M. Bruno GOLLNISCH (LFN) | 239 330 | 14,01 | - |
| M. Michel DULAC (LAUT) | 32 476 | 1,90 | - |
| Mme Elisa MARTIN (LCOP) | 107 768 | 6,31 | - |
| M. Azouz BEGAG (LCMD) | 73 937 | 4,33 | - |
| Mme Myriam COMBET (LEXG) | 41 537 | 2,43 | - |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .