Résultats du 1er tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 1 056 429 | ||
| Abstentions | 604 890 | 57,26 | |
| Votants | 451 539 | 42,74 | |
| Blancs ou nuls | 11 044 | 1,05 | 2,45 |
| Exprimés | 440 495 | 41,70 | 97,55 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| Mme Nathalie ARTHAUD (LEXG) | 5 286 | 1,20 |
| M. Jean-Jack QUEYRANNE (LSOC) | 112 388 | 25,51 |
| Mme Françoise GROSSETETE (LMAJ) | 123 224 | 27,97 |
| M. Philippe MEIRIEU (LVEC) | 80 030 | 18,17 |
| M. Bruno GOLLNISCH (LFN) | 58 680 | 13,32 |
| M. Michel DULAC (LAUT) | 7 377 | 1,67 |
| Mme Elisa MARTIN (LCOP) | 23 834 | 5,41 |
| M. Azouz BEGAG (LCMD) | 20 699 | 4,70 |
| Mme Myriam COMBET (LEXG) | 8 977 | 2,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .