Lors de l’enquête annuelle de recensement 2004, la commune compte 149 logements de plus qu’en 1999, ce qui représente une augmentation de 8,7%.
| 1999 | 2004 | Ecart | |
|---|---|---|---|
| Ménages | 1582 | 1750 | + 168 |
| Ménages 1 personne | 16% | 18% | + 2% |
| Nombre de personne moyen par ménage | 2 | 2 | + 0% |
| Nombre de logements | 1713 | 1862 | + 149 logements |
| Propriétaires | 76% | 77% | + 1% |
| Locataires | 20% | 20% | + 0% |
| Maisons | 84% | 83% | - 1% |
| Appartements | 13% | 16% | + 3% |
| Nombre de pièces moyen par maisons | 5 | 5 | + 0% |
| Nombre de personne moyen par appartements | 3 | 3 | + 0% |
Notes :
- Recensement 1999
- Enquête annuelle 2004