Résultats du 1er tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 3 885 | ||
| Abstentions | 2 145 | 55,21 | |
| Votants | 1 740 | 44,79 | |
| Blancs ou nuls | 30 | 0,77 | 1,72 |
| Exprimés | 1 710 | 44,02 | 98,28 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| Mme Nathalie ARTHAUD (LEXG) | 9 | 0,53 |
| M. Jean-Jack QUEYRANNE (LSOC) | 418 | 24,44 |
| Mme Françoise GROSSETETE (LMAJ) | 563 | 32,92 |
| M. Philippe MEIRIEU (LVEC) | 328 | 19,18 |
| M. Bruno GOLLNISCH (LFN) | 196 | 11,46 |
| M. Michel DULAC (LAUT) | 29 | 1,70 |
| Mme Elisa MARTIN (LCOP) | 51 | 2,98 |
| M. Azouz BEGAG (LCMD) | 88 | 5,15 |
| Mme Myriam COMBET (LEXG) | 28 | 1,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .